0519-88963888
0519-88127888
產品(pǐn)中心
Jianda dry engineering
產品(pǐn)概述
將所要處理的(de)物料通過適當的輔料機構,如星型布料器、擺動帶、粉(fěn)碎機(jī)或造粒(lì)機(jī)、分布在(zài)輸送帶(dài)上,輸送帶通過(guò)一個或幾個加(jiā)熱單元組成的通道,每個加熱單元均配有(yǒu)空氣加熱和循環(huán)係統,每一個通道有一個或幾個排濕(shī)係統,在輸送(sòng)帶(dài)通過時,熱空氣從上往下或從下往上通過輸送帶上…
概述(shù):
將所要處理的物料通過適當的輔料機構,如星型(xíng)布料(liào)器、擺動帶、粉碎機或造粒機、分布在輸(shū)送帶上,輸送帶通過一個或幾個(gè)加熱(rè)單元組成的通道,每個加熱單元均配有空氣加熱(rè)和循環係統,每一個通道有一個或(huò)幾個排濕係統,在輸送(sòng)帶(dài)通過時(shí),熱空氣從上往下或從下往上通(tōng)過輸送帶上的物料,從而使物料能(néng)均勻幹燥。
應用(yòng):
帶式幹燥機是常用的連續式幹燥設備,可廣泛應用(yòng)在(zài)化(huà)工、食品、醫藥、建材、電(diàn)子等行業,特別適合於透(tòu)氣較好的片狀、條狀、顆粒狀物料(liào)的幹燥,對濾餅類的膏狀物料,也可(kě)通過造(zào)粒機或擠條機製成型後進行幹燥。
特點:
可以調節空氣量、加熱溫度、物料停留時間(jiān)及加料速度以取得^佳(jiā)幹燥效果。
設備配置靈活,可使用網帶衝洗係統及(jí)物料冷卻係統。
操作靈活,濕物料(liào)進入機內後,幹燥過程在完全密封(fēng)的箱體內進行,勞務條(tiáo)件較好,避免粉(fěn)塵的外泄。
幹燥物料隨同傳送帶移動時,物(wù)料顆粒間(jiān)的相對位置比較固定,具有(yǒu)基本相同(tóng)的幹燥時(shí)間,對於物料色澤變化或含水率要求均勻的某些幹燥過程來說,非常適合,此外,物料在設備裏受到的振(zhèn)動和衝擊很輕微,物料顆粒不易破(pò)碎,因此也(yě)適合幹燥某些不允許破碎的物料。
不(bú)僅可以對物(wù)料進行幹燥,有時還可對物料進行培烤(kǎo),熟化(huà)或冷(lěng)卻等處理操作。
獨特的分風裝置,使熱風分布更加均勻,確保產(chǎn)品品質的一致性。
結構簡單,安裝(zhuāng)方(fāng)便,能長期運行,發生故障時,可進入箱(xiāng)體內部檢修,維修方(fāng)便。
結構示意圖:
適(shì)用範圍:
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精(jīng)、雞精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠(jiāo)、丙烯纖維、藥品、小木製塑料製品、電子元器件老化、固化、碳酸鈣(gài) 、白炭黑染料等。
技術參數:
| 型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| 單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| 帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| 幹燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| 鋪料厚(mm) | ≤60 | |||||||
| 使用溫度(dù)(℃) | 50-140 | |||||||
| 蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
| 蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| 幹燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| 幹燥強度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| 設備總(zǒng)功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
| 外形尺寸 | 長L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
| 寬W(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| 高H(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
DW係列帶式幹(gàn)燥機(jī)銷售業績表
| 序號 | 設備(bèi)名稱 | 台數 | 型號(hào) | 買貨人單位 |
| 1 | 帶式幹燥機 | 2 | 2-DW-2×15 | 秦皇島金海(hǎi)食品工業有(yǒu)限公司(金龍(lóng)魚集團) |
| 2 | 帶(dài)式幹燥機 | 3 | DW-1.6×26 | 中國石油化工(gōng)股份有限公司催化劑撫順分公(gōng)司 |
| 3 | 帶(dài)式幹燥機 | 2 | 2-DW-0.8×33 | 中(zhōng)國石油化工股份有限公(gōng)司催化劑長嶺分(fèn)公司 |
| 4 | 帶式幹燥機(jī) | 1 | DW-1.8×10 | 湖南建長石化股份有限公司 |
| 8 | 帶式幹燥機 | 2 | 2-DW-2×16.5 | 江蘇牧羊集團有限(xiàn)公(gōng)司 |
| 5 | 帶式幹燥機 | 3 | DW-2×30 | 山(shān)東一品集團有限公司 |
| 6 | 帶式幹燥機 | 2 | DW—2×30 | 美(měi)德維實偉克(中國)投資(zī)有限公司 |
| 7 | 帶式幹燥機(jī) | 2 | DW-2×30 | 慶陽金花特(tè)產有(yǒu)限公司 |
| 8 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-1.6×12 | 天津康師傅控(kòng)股有限公司 |
| 10 | 帶式幹燥機(jī) | 1 | DW-2×10 | 山(shān)東東阿阿膠(jiāo)股份有限公司 |
| 11 | 帶(dài)式幹燥(zào)機 | 1 | 2-DW-2×30 | 菲(fēi)律賓DAVAL MILLING ENTERPRISES |
| 12 | 帶式(shì)幹燥機 | 1 | 3-DW-2×40 |
伊朗KRAL AZARBAIJAN FOODSTUFF PACHING AND PRADUCING CO.,LTD |
| 13 | 帶式幹燥機 | 2 | DW—2×14 | 大連海鑫(xīn)化工有限公司 |
| 14 | 帶式幹燥機 | 2 | DW-2×16 | 山東鳳凰精細化(huà)工有限公(gōng)司 |
| 15 | 帶式幹燥機(jī) | 5 | DW—1.8×13 | 常州山由帝奧絕緣材(cái)料製造有限公司 |
| 16 | 帶式幹燥(zào)機 | 2 | 4DW-2×20 | 連雲港東茂礦業有限公司 |
| 17 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-1.8×28 | 常熟洛(luò)克伍德顏料有限公司 |
| 18 | 帶式幹燥機 | 2 | DW-1.2×15 | 無錫(xī)中策阻尼材料有限公司 |
| 19 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×14 | 盱(xū)眙恒信粘土科技有限(xiàn)公(gōng)司 |
| 20 | 帶式幹燥機(jī) | 1 | DW-2×32.8 | 平頂山秦新民食品有限公司 |
| 21 | 帶式幹燥機 | 3 | 3-DW-2×10 | 泰安固瑞特精細化工有限(xiàn)公司(sī) |
| 22 | 帶式幹燥機 | 1 | 2-DW-1.6×10 | 山西振東集團五和食品有限公司 |
| 23 | 帶式(shì)幹(gàn)燥機 | 1 | DW-2×12 | 上海豐科生物科技有(yǒu)限公司 |
| 24 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×14 | 貴州紅(hóng)星發展都勻綠友有限公司 |
| 25 | 帶式幹燥機 | 5 | 2-DW-2×20 | 上海恒業集團化工(gōng)有限公司(sī) |
| 26 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×16 | 天(tiān)錫賽利分子(zǐ)篩有限公司 |
| 27 | 帶(dài)式幹燥機 | 3 | 3-DW-2×16 | 上海(hǎi)久宙化學品有限公司 |
| 28 | 帶(dài)式幹燥機(jī) | 1 | 3-DW-2×4 | 遼寧海城艾海滑石粉有限公司 |
| 29 | 帶(dài)式幹燥機 | 1 | 3-DW-1.2×8 | 北京嘉(jiā)博文生物科技有限公(gōng)司 |
| 30 | 帶式幹(gàn)燥機 | 1 | DW-1.2×12 | 洛陽天地人食品有限公司 |
| 31 | 帶(dài)式(shì)幹(gàn)燥機 | 1 | DW-2×10 | 漳(zhāng)州三本(běn)肥料工(gōng)業有限公司 |
| 32 | 帶式幹燥機 | 2 | DW-1.6×16 | 浙江禾益農化有限公司 |
| 33 | 帶式(shì)幹燥機 | 1 | 3-DW-2×8 | 上海申亞動物(wù)保健品有限公司 |
| 34 | 帶(dài)式幹燥機 | 2 | DW-1.8×20 | 黑龍江(jiāng)翠花蔬菜集團 |
CT、CT-C係列熱(rè)風循環烘(hōng)箱經我(wǒ)公司(sī)精心設計,不斷更新的(de)一款(kuǎn)產品。該設備是一(yī)種箱體式,並可裝拆,分(fèn)為CT型(離心風機)CT-C(軸流…
近日,山東某集團公司訂購的(de)我司功能性陶(táo)瓷材料專用幹(gàn)燥設備已完成(chéng)製造,經最後的出廠檢(jiǎn)驗後(hòu),發往該司。山東某集團(tuán)公司是一(yī)家專業從事新…
近日,佛山科勒(lè)有限公(gōng)司訂購的用於幹燥(zào)原礦材料及高嶺土的多層帶式幹燥機已完成製(zhì)作並發往現場。