0519-88963888
0519-88127888
產品中心(xīn)
Jianda dry engineering
產品(pǐn)概(gài)述
該(gāi)機屬廂式結構,廂內設有多層傳送帶,傳送帶在(zài)廂內循環運動。物料均(jun1)勻(yún)分布在第一層傳送帶(dài)上,通過鏈條的傳(chuán)動,由第一層網帶倒入下一層網帶,下層反向交替逐一直落(luò)到^後一層網帶(dài),此時物料水份也(yě)達到烘幹要求。空氣循環采(cǎi)用逆流工(gōng)藝,高溫低(dī)濕空氣從幹燥機^下層網帶向上穿流…
概述:
該機屬廂式結構,廂內設有多層傳送帶,傳送帶在廂內循環運動。物料均勻(yún)分布(bù)在第一層傳送帶上,通過鏈條的傳動,由第一層網(wǎng)帶倒入下一層網帶,下層(céng)反向交替逐一直落(luò)到(dào)^後一層網帶,此時物料水份也達到烘幹要求。空氣循環采用逆(nì)流工藝,高溫低濕空氣從(cóng)幹燥(zào)機^下層網帶向上穿流,進行傳質傳熱,從而達到去除水份的目的,尾氣通過引風機由頂部排出(chū)。設備自動化程度高(gāo),物(wù)料在幹燥過程自動翻料,保證物料幹燥均勻。勞動強度低,工作環境好,設備維護簡單。箱(xiāng)底設計有落料斜板及快開清掃門,便於清理箱內粉料。
結構示意(yì)圖:

技術參數:
| 型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-10 |
| 單元數 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
| 帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||
| 幹燥段長 (m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
| 鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
| 使用(yòng)溫度 (°C) | 50~150 | |||||
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.2~0.8 | |||||
| 蒸(zhēng)汽耗量(liàng) (kg/h) | 360~600 | 420~720 | 450~840 | 480-960 | 1510-1080 | 630-1350 |
| 換熱(rè)麵積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
| 幹燥(zào)強度(kgH2O/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
| 風機數量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| 風機總功率 (kw) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
| 設備(bèi)總功率 (kw) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60.5 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.7 | 11.7×2.2×4.7 | 9.77×2.6×4.7 | 11.7×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.7 | 11.77×3.06×4.9 |
| 重量(kg) | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
DW係列多層(céng)帶式幹燥機銷售業績表(biǎo)
| 序號 | 設(shè)備(bèi)名(míng)稱 | 台數 | 型(xíng)號 | 買貨人(rén)單位 |
| 1 | 帶式幹燥機 | 2 | 4DW-2×20 | 連雲港東茂礦業有限公司(sī) |
| 2 | 帶式幹燥機 | 2 | 2-DW-2×16.5 | 江蘇牧羊集團有限公司 |
| 3 | 帶式(shì)幹(gàn)燥機 | 1 | 2-DW-2×15 | 秦皇島金海食品工業有限公司(金龍魚集團) |
| 4 | 帶式幹燥機 | 3 | 3-DW-2×10 | 泰安固瑞特精細化工(gōng)有限公司 |
| 5 | 帶式幹燥機 | 1 | 2-DW-1.6×10 | 山(shān)西振東集團五和食品有限公(gōng)司 |
| 6 | 帶(dài)式幹燥機 | 2 | 2-DW-0.8×33 | 中國石油化工股份有限公司催化(huà)劑長嶺分公司 |
| 7 | 帶式(shì)幹燥機 | 5 | 2-DW-2×20 | 上海恒業集團化工有限公司 |
| 8 | 帶式幹燥機 | 3 | 3-DW-2×16 | 上海久宙化學品有限公司 |
| 9 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×4 | 遼寧(níng)海城艾海(hǎi)滑石粉有限公司 |
| 10 | 帶式幹燥機(jī) | 1 | 2-DW-2×30 | 菲律賓DAVAL MILLING ENTERPRISES |
| 11 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-1.2×8 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
| 12 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×8 | 上海申亞動物保(bǎo)健品(pǐn)有限公司 |
| 13 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×40 |
伊朗KRAL AZARBAIJAN FOODSTUFF PACHING AND PRADUCING CO.,LTD |
將所要處(chù)理的物料通過(guò)適當的輔(fǔ)料(liào)機構,如星(xīng)型布料器、擺動帶、粉碎機或造粒機(jī)、分布(bù)在輸送(sòng)帶上,輸送帶(dài)通過一個或幾個加熱單(dān)元組成…
近日,佛山科勒有限公司訂購(gòu)的用於(yú)幹(gàn)燥原礦材料及高嶺土的多層帶(dài)式幹燥機已完成(chéng)製作並發往現場(chǎng)。