0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產品概述
加熱(rè)熱源有蒸汽、電、電蒸汽兩用三種方式;使用(yòng)溫度:蒸汽加(jiā)熱50-140℃;^高150℃;電加熱50-350℃; 溫度(dù)實行自動控製,並且有記錄儀記錄;箱體內壁均勻滿焊,各過渡處均采用圓弧過濾,無死角;整機密封性好,獨特的導軌密(mì)封裝置,保證了整機的密(mì)封性;
特點:
加熱(rè)熱源(yuán)有蒸汽、電、電(diàn)蒸汽兩用三種方式;
使用溫度:蒸汽加熱50-140℃;^高150℃;電加熱50-350℃;
溫(wēn)度實行(háng)自動控製,並且有記錄儀記錄(lù);
箱體內壁均勻滿焊,各過渡處均采用圓弧過濾,無死角(jiǎo);
整機密封性好,獨特的導軌密封裝置,保證了(le)整機(jī)的密封性(xìng);
進風口配套高效空氣過濾器;排濕口配套中效空氣過濾器;
雙開(kāi)門烘箱雙門實現機械聯鎖;
烘箱內部零部件均可(kě)快速拆卸、快速安裝、以方便清洗;
控製係統備有文本顯示器、觸摸屏可供選擇;
安裝示意圖:

技術參數:
|
|
每次 幹燥量(kg) |
風機功率(kw) |
耗用 蒸汽(kg/h) |
烘車 (輛) |
烘盤 (隻) |
寬(kuān)×深×高 W×D×H(mm) |
上下溫差(℃) |
| GMP-0 | 35 | 0.45 | 8 | 1 | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 |
| GMP-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 |
| GMP-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 |
| GMP-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 2430×2200×2000 | ±2 |
| GMP-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 |
藥用GMP烘箱銷售業績表
| 序號 | 設備名稱 | 台數 | 型(xíng)號 | 買貨人單位 |
| 1 | 熱風循環烘箱 | 1 | CT-C-II | 魯膠阿膠(jiāo)遷安有限公司 |
| 2 | 熱(rè)風(fēng)循環烘(hōng)箱 | 1 | CT-C-IV | 石家莊華藥集團海翔醫藥有限公司 |
| 3 | 熱風循環烘箱 | 1 | CT-C-非標 | 耶賽明(南通(tōng))保健有(yǒu)限公司 |
| 4 | 熱風循環烘箱 | 4 | CT-C-II | 常州(zhōu)陽(yáng)光藥業 |
| 5 | 熱風循環烘(hōng)箱 | 5 | CT-C-II | 重慶西南(nán)製藥二廠 |
| 6 | 熱(rè)風循環烘箱 | 1 | CT-C-IV | 山(shān)東億(yì)惠藥業有限公司 |
| 7 | 熱風循環烘箱 | 4 | CT-C-IV | 連雲港市亞暉醫(yī)藥化工有限公司 |
| 8 | 熱風循環烘箱 | 4 | CT-C-IV | 山東慶雲開天生物科技有限公司 |
| 9 | 熱風循環烘箱 | 2 | CT-C-IV | 唐山三鑫(xīn)生化(huà)製品(pǐn)有限公司 |
| 10 | 熱風循環烘箱(xiāng) | 1 | CT-C-III | 江西華新藥業植(zhí)物有限公司 |
| 11 | 熱風循環烘箱 | 1 | CT-C-IV | 廣西仁源藥業有(yǒu)限公司 |
| 12 | 熱風(fēng)循環烘箱 | 2 | CT-C-IV | 哈爾濱哈藥集團黑龍江生物製品(pǐn)一(yī)廠 |
| 13 | 熱風(fēng)循環烘箱 | 1 | CT-C-II | 河(hé)南華茸藥(yào)業有(yǒu)限公司 |
| 14 | 熱風循環(huán)烘(hōng)箱 | 5 | CT-C-I\II | 蚌埠市宏業生(shēng)化(huà)製藥廠 |
| 15 | 熱風循(xún)環烘箱 | 2 | CT-C-II | 浙江怡(yí)園醫藥化工有限公司 |
| 16 | 熱風循環烘箱 | 1 | CT-C-III | 寧夏康亞(yà)藥業有限公司 |
機製螺杆壓顆粒、搖擺顆粒、濕法高速混(hún)合製粒顆粒(lì)。醫(yī)藥、食品、飼料、化工等(děng)領域濕顆粒(lì)和粉狀(zhuàng)物(wù)料幹燥。大(dà)顆粒,小顆粒,粘性塊(kuài)粒…