0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產(chǎn)品概述
二維混料(liào)機主要由(yóu)轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝(zhuāng)在擺動架上,由四 個(gè)滾輪支撐並由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個(gè)傳動(dòng) 輪由轉動(dòng)動力係統拖動合轉筒產生轉動;擺動架由一組曲柄擺杆機構來驅動,曲 柄擺杆機(jī)構在機(jī)架(jià)上,
原理:
二維混料機主要由轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝在擺動架上,由四 個滾(gǔn)輪支撐(chēng)並由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動 輪由轉動動力係統拖動合轉筒產生轉動(dòng);擺動架由一組曲柄擺杆機構來驅動,曲 柄擺杆機構在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上。
特點:
本機廣泛用於醫藥、化工、食品、染料、化肥、農藥等行(háng)業。尤其適用於大噸(dūn)位(1000L-10000L)各(gè)種固箱物的混(hún)合。本機混(hún)合筒在傳動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合。混合筒(tǒng)的出料口偏離混合筒圓筒部分中心線,使該機(jī)具有混合迅速、混(hún)合量大、出料便捷(jié)等特點。
EYH二維混料機的轉筒可同時進行二個運動,一個為轉筒的(de)轉動,另一個為轉筒隨擺動架的擺動。被混和物料在(zài)轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混和的同時,又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混(hún)運動,在(zài)這兩個運動的共同作用下,物(wù)料在短時間(jiān)內得到充分的混和。EYH二維(wéi)混料機適合所有粉、粒狀物料的混和。
外形尺寸:

技術參數:
| 型號 |
料筒 容積(L) |
裝料 容積(L) |
^大裝料量(liàng) (kg/批) |
搖動、轉動次數(shù)r/min | 電機總功率(kw) | 外型尺(chǐ)寸X×Y×Z×Z1(mm) | 總重量(kg) |
料筒重量 (kg) |
| EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310×400×450×395 | 15 | 4 |
| EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540×580×900×700 | 60 | 8.5 |
| EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
| EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300×2170 | 1700 | 240 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580×2400×2550×2330 | 2000 | 320 |
| EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740×2600×2770×2550 | 2600 | 430 |
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800×2900×2950×2800 | 3500 | 620 |
| EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300×2950 | 4100 | 700 |
| EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800×3100 | 6100 | 1100 |
| EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540×4100×4050×3650 | 7900 | 1450 |
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900×4500×4400×4020 | 9500 | 1650 |
EYH二維運動混合機銷售業(yè)績表
| 序號 | 用戶單位 | 規格型號 | 數量 |
| 1 | 趙縣(xiàn)泰合藥業有限公司 | EYH-2000 | 1 |
| 2 | 宜興市生物工程有限公司 | EYH-4000 | 1 |
| 3 | 廈門鎢業股(gǔ)份有限公司 | EYH-5000 | 1 |
| 4 | 西安富捷藥業(yè)有限公司 | EYH-600 | 2 |
| 5 | 南通海(hǎi)州生(shēng)物技術有限公司 | EYH-1000 | 1 |
| 6 | 唐山賽諾菲藥業有限公司 | EYH-800 | 1 |
| 7 | 峨眉山通惠製藥有限公司 | EYH-2000 | 1 |
| 8 | 河北宇(yǔ)威焊材有限(xiàn)公司(sī) | EYH-4000 | 1 |
該機在運行(háng)中(zhōng),由(yóu)於多向混合(hé),加速了(le)流動和(hé)擴散作(zuò)用,解決了一般混合機因離 心力作(zuò)用所產生的物料比重偏(piān)析和積聚現象,混(hún)合無死角…